专车配送
Special car distribution

| 车型 | 1T | 3T | 5T | 8T | 10T |
| 载货体积(CBM) | 4.5CBM | 12.8CBM | 19CBM | / | / |
| 最大载重量(T) | 800KG | 2T | 4T | / | / |
| 起/抵运地 | 宝安-货物指定目的地 | ||||
| 深圳市内? | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 盐田 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 西乡? | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 |
| 宝安? | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 |
| 福永? | 280 | 380 | 480 | 580 | 680 |
| 沙井 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 松岗 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 公明? | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 石岩 | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 |
| 龙华? | 330 | 430 | 530 | 630 | 730 |
| 观澜 | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 布吉? | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 |
| 板田 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
| 平湖? | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
| 横岗? | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
深圳公司
东莞公司
手机官网
小程序